Mitglieder
| Name | Titel | E-Mail Adresse | Mitglied seit | Beiträge/ Punkte | Zuletzt online | Haartyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kinokuss | Haarling | 12.04.2022 | 51 / 548 | 11.06.2026 | ||
| Esmeralda | Duttling | 11.05.2022 | 1471 / 18806 | 11.06.2026 | 1 c Fii | |
| Maskentanz | Duttling | 09.04.2022 | 696 / 7841 | 11.06.2026 | 2aMii ZU 5,6 | |
| Trinity | Zopfkronling | 04.04.2022 | 2417 / 28435 | 11.06.2026 | 2a/bMii (ZU aktuell 7,8cm, war mal 9cm) | |
| qry | Zopfling | 03.04.2022 | 435 / 5771 | 11.06.2026 | 2irgendwas, F/M, 8.5cm ZU, Pony und Undercut | |
| Comal | 21.06.2022 | 0 / 0 | 11.06.2026 | 2amii | ||
| Haariger keks | Haarling | 10.10.2025 | 27 / 300 | 11.06.2026 | 2a M ii | |
| lorelai | Duttling | 03.04.2022 | 1757 / 18858 | 11.06.2026 | 1cFii | |
| Silberfischchen | Eminenz | 20.03.2022 | 8582 / 97492 | 11.06.2026 | 2c F 7 FTE | |
| MajorTee | Duttling | 16.05.2022 | 751 / 8128 | 11.06.2026 | ||
| Füchsin | Duttling | 02.04.2022 | 892 / 10871 | 10.06.2026 | 2bF/Mii | |
| Nutcase | Zopfkronling | 04.04.2022 | 2813 / 31420 | 10.06.2026 | Braune Tönung auf hellbraun/weißer NHF 1c Fii / 86cm nach SSS / ZU < 7,5 cm | |
| Pfefferminztee | Zopfkronling | 16.05.2022 | 2696 / 30822 | 09.06.2026 | 2bMii | |
| Kassettenkind | Zopfling | 03.09.2022 | 551 / 7060 | 09.06.2026 | 1c/2a | F/M | 6,5 | |
| Nibella | Duttling | 10.08.2022 | 1083 / 14902 | 08.06.2026 | 2bMii | |
| Vanya | Haarling | 11.11.2022 | 23 / 270 | 07.06.2026 | ||
| keksdose | Haarling | 08.04.2022 | 197 / 2056 | 06.06.2026 | 2b/c F ii | |
| Louise | Haarling | 04.04.2022 | 43 / 404 | 04.06.2026 | ||
|
||||||
| Kinwa | Neuling | 30.05.2026 | 0 / 0 | 04.06.2026 | lang | |
| Besina | Haarling | 03.04.2022 | 91 / 925 | 03.06.2026 | 2a-b , f-m , SSS 80 cm | |
| Silberfüchsin | Haarling | 25.08.2025 | 53 / 725 | 01.06.2026 | ||
| kämmchen | Haarling | 22.04.2022 | 132 / 1398 | 30.05.2026 | 2a/bM/Ciii | |
| Pumuckel | Zopfling | 26.10.2022 | 207 / 2636 | 29.05.2026 | 2a M ii | |
|
||||||
| AnniWeird | Haarling | 18.05.2024 | 34 / 475 | 26.05.2026 | 2a Fii | |
|
||||||
| Lescar | Neuling | 21.05.2026 | 0 / 0 | 25.05.2026 | aschblond | |
| Minouche | Haarling | 09.04.2022 | 72 / 766 | 23.05.2026 | 1cMii |



